最新:804065期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804065 | 12-08 17:25:00 | 7+1+3=11 |
804064 | 12-08 17:20:00 | 2+6+1=09 |
804063 | 12-08 17:15:00 | 5+8+9=22 |
804062 | 12-08 17:10:00 | 4+2+8=14 |
804061 | 12-08 17:05:00 | 3+3+6=12 |
804060 | 12-08 17:00:00 | 1+8+9=18 |
804059 | 12-08 16:55:00 | 4+1+8=13 |
804058 | 12-08 16:50:00 | 2+3+2=07 |
804057 | 12-08 16:45:00 | 4+9+5=18 |
804056 | 12-08 16:40:00 | 5+4+1=10 |
804055 | 12-08 16:35:00 | 1+6+0=07 |
804054 | 12-08 16:30:00 | 0+1+5=06 |
804053 | 12-08 16:25:00 | 3+8+4=15 |
804052 | 12-08 16:20:00 | 0+3+1=04 |
804051 | 12-08 16:15:00 | 2+0+0=02 |
804050 | 12-08 16:10:00 | 1+3+9=13 |
804049 | 12-08 16:05:00 | 6+5+8=19 |
804048 | 12-08 16:00:00 | 7+7+8=22 |
804047 | 12-08 15:55:00 | 1+2+3=06 |
804046 | 12-08 15:50:00 | 9+8+3=20 |
804045 | 12-08 15:45:00 | 6+1+1=08 |
804044 | 12-08 15:40:00 | 8+9+2=19 |
804043 | 12-08 15:35:00 | 9+1+6=16 |
804042 | 12-08 15:30:00 | 2+6+4=12 |
804041 | 12-08 15:25:00 | 6+7+3=16 |
804040 | 12-08 15:20:00 | 9+1+3=13 |
804039 | 12-08 15:15:00 | 9+0+3=12 |
804038 | 12-08 15:10:00 | 1+2+4=07 |
804037 | 12-08 15:05:00 | 7+3+1=11 |
804036 | 12-08 15:00:00 | 8+4+1=13 |
804035 | 12-08 14:55:00 | 3+3+6=12 |
804034 | 12-08 14:50:00 | 2+4+5=11 |
804033 | 12-08 14:45:00 | 0+1+9=10 |
804032 | 12-08 14:40:00 | 4+1+1=06 |
804031 | 12-08 14:35:00 | 9+3+6=18 |
804030 | 12-08 14:30:00 | 4+0+3=07 |
804029 | 12-08 14:25:00 | 1+7+7=15 |
804028 | 12-08 14:20:00 | 0+7+8=15 |
804027 | 12-08 14:15:00 | 9+1+1=11 |
804026 | 12-08 14:10:00 | 9+6+9=24 |
804025 | 12-08 14:05:00 | 3+9+4=16 |
804024 | 12-08 14:00:00 | 4+5+2=11 |
804023 | 12-08 13:55:00 | 0+7+6=13 |
804022 | 12-08 13:50:00 | 4+8+7=19 |
804021 | 12-08 13:45:00 | 9+2+3=14 |
804020 | 12-08 13:40:00 | 1+9+3=13 |
804019 | 12-08 13:35:00 | 2+5+9=16 |
804018 | 12-08 13:30:00 | 7+7+0=14 |
804017 | 12-08 13:25:00 | 8+0+5=13 |
804016 | 12-08 13:20:00 | 6+2+1=09 |
804015 | 12-08 13:15:00 | 9+4+8=21 |
804014 | 12-08 13:10:00 | 3+3+7=13 |
804013 | 12-08 13:05:00 | 7+1+6=14 |
804012 | 12-08 13:00:00 | 3+5+4=12 |
804011 | 12-08 12:55:00 | 2+2+0=04 |
804010 | 12-08 12:50:00 | 5+2+5=12 |
804009 | 12-08 12:45:00 | 0+9+5=14 |
804008 | 12-08 12:40:00 | 1+7+0=08 |
804007 | 12-08 12:35:00 | 7+8+2=17 |
804006 | 12-08 12:30:00 | 3+9+1=13 |
804005 | 12-08 12:25:00 | 9+3+3=15 |
804004 | 12-08 12:20:00 | 9+4+1=14 |
804003 | 12-08 12:15:00 | 8+2+5=15 |
804002 | 12-08 12:10:00 | 1+6+9=16 |
804001 | 12-08 12:05:00 | 2+2+6=10 |
804000 | 12-08 12:00:00 | 6+6+7=19 |
803999 | 12-08 11:55:00 | 6+7+5=18 |
803998 | 12-08 11:50:00 | 4+3+4=11 |
803997 | 12-08 11:45:00 | 0+7+7=14 |
803996 | 12-08 11:40:00 | 0+2+2=04 |
803995 | 12-08 11:35:00 | 5+2+5=12 |
803994 | 12-08 11:30:00 | 6+9+5=20 |
803993 | 12-08 11:25:00 | 3+0+5=08 |
803992 | 12-08 11:20:00 | 4+7+6=17 |
803991 | 12-08 11:15:00 | 3+5+7=15 |
803990 | 12-08 11:10:00 | 8+0+8=16 |
803989 | 12-08 11:05:00 | 6+3+4=13 |
803988 | 12-08 11:00:00 | 6+5+6=17 |
803987 | 12-08 10:55:00 | 9+7+5=21 |
803986 | 12-08 10:50:00 | 8+5+3=16 |
803985 | 12-08 10:45:00 | 3+7+0=10 |
803984 | 12-08 10:40:00 | 7+2+8=17 |
803983 | 12-08 10:35:00 | 1+5+7=13 |
803982 | 12-08 10:30:00 | 8+7+6=21 |
803981 | 12-08 10:25:00 | 1+9+7=17 |
803980 | 12-08 10:20:00 | 8+1+5=14 |
803979 | 12-08 10:15:00 | 5+0+0=05 |
803978 | 12-08 10:10:00 | 9+9+0=18 |
803977 | 12-08 10:05:00 | 3+1+6=10 |
803976 | 12-08 10:00:00 | 7+1+7=15 |
803975 | 12-08 09:55:00 | 0+6+9=15 |
803974 | 12-08 09:50:00 | 0+1+5=06 |
803973 | 12-08 09:45:00 | 4+0+7=11 |
803972 | 12-08 09:40:00 | 7+4+0=11 |
803971 | 12-08 09:35:00 | 8+5+2=15 |
803970 | 12-08 09:30:00 | 8+8+7=23 |
803969 | 12-08 09:25:00 | 4+3+4=11 |
803968 | 12-08 09:20:00 | 5+1+2=08 |
803967 | 12-08 09:15:00 | 1+3+7=11 |
803966 | 12-08 09:10:00 | 1+4+6=11 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804063 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804058 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804052 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804051 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804048 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804047 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804026 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804011 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803996 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803994 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803993 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803987 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803985 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803982 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803979 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803974 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803971 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803970 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803968 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 58 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 175 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 406 ) 期 | 25 | 未开 ( 406 ) 期 |
1 | 未开 ( 967 ) 期 | 26 | 未开 ( 191 ) 期 |
0 | 未开 ( 1480 ) 期 | 27 | 未开 ( 678 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
66 | --- | 大 | 双 | |
65 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
61 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
46 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.